产品中心
PRODUCT CENTER
相关信息
产品介绍
移动式破碎站(移动破碎机)是适合现代建筑原料生产及建筑垃圾处理的需要,解决破碎机工作站需要固定基础施工麻烦搬迁不方便这一难题的产品。
移动破碎机组用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料生产及建筑垃圾处理。根据加工 原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
移动式破碎站分为履带式移动破碎站和轮胎式破移动破碎站两种,轮胎式移动破碎站简单实用,尤其适用于破碎场地小,适合建筑垃圾处理,建筑垃圾破碎。
移动破碎站可以配置一台或多台破碎机主机,根据客户实际情况选配不同的车架和输送出料装置。轮胎式移动式破碎站包括初级破碎站和二级破碎筛分站、胶带输送机等,轮胎移动破碎站一般由两台车组成,震动给料机和颚式破碎机解决矿石粗碎,反击破碎机和震动筛机组解决矿石细碎和筛分作业,胶带输送机负责各破碎站间的物料传送及堆垛。
性能特点
1、pe,PF系列高性能破碎机液压支撑
2、轮胎式移动破碎站车载给料机、振动筛、皮带机
3、轮胎式移动破碎站车牵引转向轴、便于公路运输
4、轮胎式移动破碎站车车载安装支撑、设备现场安装快捷便利
5、轮胎式移动破碎站车配套安装电动机和控制箱一体化
6、轮胎式移动破碎站车移动性好;结构紧凑,使用方便;
7、轮胎式移动破碎站车性能稳定,维修方便; 配置灵活。
8、轮胎式移动破碎站车节约成本、降低费用;
工作原理
轮胎移动式破碎站具有如下优异性能:
一、FD系列移动破碎站移动性强:
PP系列轮胎移动式破碎站长度短,不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上,轴距短,转弯半径小,可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。
二、FD系列移动破碎站降低物料运输成本:
PP系列移动式破碎站可以在现场加工物料,而不必将物料搬离现场再加工,大大地降低了物料的运输成本。
三、FD系列移动破碎站组合灵活,适应性强,结构简单
相对于履带式移动破碎站,轮胎式移动破碎站还不是完全意义上的可自行移动装置,须借助挂车车头移动,但已在很大程度上解决了破碎机组搬迁移动的需要,
价格低廉,维护方便。
技术参数
FD系列轮胎式移动颚式破碎机技术参数:
FD鄂式移动破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300 | |
运输尺寸 | 长(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
宽(mm) | 2520 | 2520 | 37559 | 2900 | 2900 | 2743 | |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 | |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 | |
轴重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 | |
牵引销荷重(kg) | 5119 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 | |
颚式破碎机 | 型号Type | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PE×300×1300 |
给料口(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 | |
出料口调整范围(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 | |
产量(m³/h) | 10-35 | 25-60- | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 | |
给料机 | 型号Type | GZD8030 | GZD8030 | GZD9638 | GZD1149 | GZD1352 | GZD8030 |
料仓容积m³) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | |
料仓宽(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | |
皮带机型号 | B500×6 | B650×7 | B800×8 | B1000×11 | B1200×13 | B800×7 |
反击式破碎机移动破碎站技术参数
FD反击式破碎机破碎站 | PP1010PFS | PP1210PFS | PP1214PFS | |
运输尺寸 | 长(mm) | 10800 | 12200 | 12500 |
宽(mm) | 2480 | 2743 | 2900 | |
高(mm) | 4170 | 4200 | 4200 | |
重量(kg) | 28800 | 31500 | 39600 | |
轴重(kg) | 17500 | 17200 | 22100 | |
牵引销荷重(kg) | 11300 | 14300 | 17500 | |
反击式破碎机型号 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | |
给料口(mm) | 400×1080 | 400×1080 | 400×1430 | |
振动筛型号 | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1848 |
圆锥破碎机移动破碎站技术参数
FD圆锥破碎机破碎站 | PP900SMHS | PP1200SMHS | PP1750SMHS | PP2200SMHS | |
运输尺寸 | 长(mm) | 10000 | 11200 | 11800 | 12300 |
宽(mm) | 2743 | 2743 | 2840 | 2900 | |
高(mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
重量(kg) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | |
轴重(kg) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | |
牵引销荷重(kg) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | |
圆锥破碎机型号 | PY900 | PY1200 | PY1750 | PY2200 | |
最大进料(mm) | 50-110 | 50-145 | 85-215 | 100-300 | |
出料口调整范围(mm) | 10-32 | 15-50 | 20-50 | 20-60 | |
振动筛型号 | 3YK1235 | 3YK1545 | 4YK1860 | 4YK2160 | |
皮带机型号 | B650×8 | B800×8 | B1000×8 | B1200×8 |
更多技术参数请致电:037167811998 60398619
如果您遇到关于公司情况、产品知识等问题,请您在此提交您的问题,我们会及时给您答复。