产品中心
PRODUCT CENTER
相关信息
产品介绍
颚式破碎机(颚式破碎机,谔式破碎机)又称鄂破机,是模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。广泛运用于矿山行业中各种矿石与大块物料的中等粒度破碎。鄂破机可破碎物料的最高抗压强度为320Mpa。
性能特点
鄂式破碎机主要特点:
1.其破碎比大,产品粒度均匀;
2.垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;
3.润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
4.鄂式破石机结构简单,工作可靠,运营费用低。
5.设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;
6.鄂式碎石机排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
7.鄂式破碎机噪音低,粉尘少。
工作原理
鄂式破碎机工作原理
颚式破碎机工作方式为曲动挤压型,其鄂破工作原理是:动颚悬挂在心轴上,可作左右摆动,偏心轴旋转时,连杆做上下往复运动。此种破碎机采用曲柄双连杆机构,虽然动颚上受有很大的破碎反力,而其偏心轴和连杆却受力不大。此外,这种颚式破碎机工作时,动颚上每点的运动轨迹都是以心轴为中心的圆弧,其破碎比i一般为3-6.由于运动轨迹简单,故称简单摆动颚式破碎机。简摆颚式破碎机结构紧凑简单,偏心轴等传动件受力较小;由于动颚垂直位移较小,加工时物料较少有过度破碎的现象,所以此颚式破碎机动颚颚板的磨损较小。
我公司生产的鄂式破碎机(颚式破碎机),具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。鄂式破碎机广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
我要提问 / 在线订购
如果您遇到关于公司情况、产品知识等问题,请您在此提交您的问题,我们会及时给您答复。